
Наружный полноцветный светодиодный экран, который находится в Мексике
Наименование продукции: наружный полноцветный светодиодный экран. | Модель | PH16 | |
| Модуль | Расстояние между пикселями | 16 мм |
| Размеры однокомпонентного модуля | 1024*768 мм | |
| Плотность | 3906 пиксель/м2 | |
| Цвет светильников | 2R1PG1B | |
| Разрешение модуля | 64*48 пиксель | |
| Количество цветов модуля | 3072 пиксель/модуль | |
| Вес модуля | 61 кг/м2 | |
| Параметры | Комфортный просмотр | 15-300 м |
| Яркость баланса белого | ≥6500 кд/м2 | |
| Средняя мощность | 300-350 Вт/м2 | |
| Макс мощность | ≤900Вт/м2 | |
| Вид управления | Синхронное управление | |
| Вид привода | Статичный постоянный ток | |
Наименование продукции: наружный полноцветный светодиодный экран.
Торговая индексация: TOP-16F
Спецификация: PH16 2R1PG1B
Разрешение: 3906 пиксель/м2
| Модель | PH16 | |
| Модуль | Расстояние между пикселями | 16 мм |
| Размеры однокомпонентного модуля | 1024mm*768mm | |
| Плотность | 3906пиксель/м2 | |
| Цвет светильников | 2R1PG1B | |
| Разрешение модуля | 64*48 пиксель | |
| Количество цветов модуля | 3072 пиксель/модуль | |
| Вес модуля | 61 кг/м2 | |
| Параметры | Комфортный просмотр | 15-30 м |
| Яркость баланса белого | ≥7500 кд/м2 | |
| Средняя мощность | 300-400 Вт/м2 | |
| Макс мощность | ≤900 Вт/м2 | |
| Вид управления | Синхронное управление | |
| Вид привода | Статичный постоянный ток | |
Наружный полноцветный светодиодный экран PH16 в городе Ханьшань
Наименование продукции: наружный полноцветный светодиодный экран.
Торговая индексация: TOP-16F
Спецификация: PH16 2R1PG1B
Разрешение: 3906 пиксель/м2
| Модель | PH16 | |
| Модуль | Расстояние между пикселями | 16 мм |
| Размеры однокомпонентного модуля | 1024*768 мм | |
| Плотность | 3906 пиксель/м2 | |
| Цвет светильников | 2R1PG1B | |
| Разрешение модуля | 64*48 пиксель | |
| Количество цветов модуля | 3072 пиксель/модуль | |
| Вес модуля | 50 кг/м2 | |
| Параметры | Комфортный просмотр | 15-300 м |
| Яркость баланса белого | ≥7500 кд/м2 | |
| Средняя мощность | 400-800 Вт/м2 | |
| Макс мощность | ≤1200 Вт/м2 | |
| Вид управления | Синхронное управление | |
| Вид привода | Статичный постоянный ток | |