
Наименование продукции: внутренний полноцветный светодиодный экран.
Торговая индексация: TOP-10
Спецификация: PH14 2R1PG1B
Разрешение: 5102 точки/м2
| Модель | PH14 | |
| Модуль | Тип упаковки | SMD |
| Расстояние между пикселями | 14 мм | |
| Плотность | 6944 пиксель/м2 | |
| Цвет светильников | 2R1PG1B | |
| Размеры модуля | 224*224 мм | |
| Разрешение модуля | 16*16 пиксель | |
| Параметры | Комфортный просмотр | ≥15 м |
| Яркость баланса белого | ≥700 кд/м2 | |
| Макс мощность | ≤1000 Вт/м2 | |
| Вид управления | Синхронное управление | |
| Вид привода | 1/4 сканирование | |
Светодиодные экраны для сцены PH16
Наименование продукции: наружный полноцветный светодиодный экран.
Торговая индексация: TOP-24
Спецификация: PH20 2R1PG1B
Разрешение: 2500 пиксель/м2
| Модель | PH16 | |
| Модуль | Тип упаковки | SMD |
| Расстояние между пикселями | 16 мм | |
| Плотность | 3906 пиксель/м2 | |
| Цвет светильников | 2R1PG1B | |
| Размеры модуля | 320*320 мм | |
| Разрешение модуля | 16*16 пиксель | |
| Параметры | Комфортный просмотр | ≥16 м |
| Яркость баланса белого | ≥700 кд/м2 | |
| Макс мощность | ≤1000 Вт/м | |
| Вид управления | Синхронное управление | |
| Вид привода | 1/4 сканирование | |
Светодиодные экраны для сцены PH16
Наименование продукции: наружный полноцветный светодиодный экран.
Торговая индексация: TOP-20
Спецификация: PH16 2R1PG1B
Разрешение: 3906 пиксель/м2
| Модель | PH16 | |
| Модуль | Расстояние между пикселями | 16 мм |
| Размеры модуля | 1024*768 мм | |
| Плотность | 3906 пиксель/м2 | |
| Цвет светильников | 2R1PG1B | |
| Разрешение модуля | 64*48 пиксель | |
| Количество цветов модуля | 3072 пиксель/м2 | |
| Вес модуля | 50 кг/м2 | |
| Параметры | Комфортный просмотр | 15-300 м |
| Яркость баланса белого | ≥7500 кд/м2 | |
| Средняя мощность | 400-800 Вт/м2 | |
| Макс мощность | ≤1200 Вт/м2 | |
| Вид управления | Синхронное управление | |
| Вид привода | Статический, постоянный ток | |
Светодиодные экраны для сцены PH20

Наименование продукции: внутренний полноцветный светодиодный экран.
Торговая индексация: TOP-12
Спецификация: PH20 2R1PG1B
Разрешение: 2500 пиксель/м2
| Модель | PH20 | |
| Модуль | Тип упаковки | SMD |
| Расстояние между пикселями | 20 мм | |
| Плотность | 2500 точек/м2 | |
| Цвет светильников | 2R1PG1B | |
| Размеры модуля | 400*160 мм | |
| Разрешение модуля | 32*16 точек | |
| Параметры | Комфортный просмотр | ≥18 м |
| Яркость баланс белого | ≥350 кд/м2 | |
| Макс мощность | ≤6000 Вт/м2 | |
| Вид управления | Синхронное управление | |
| Вид привода | 1/8 сканирование | |