
Наружные двухцветные светодиодные экраны PH10
Наименование продукции: Наружный светодиодный экран двух основных цветов
Модель: TOP-14
Спецификация: PH10 1R1PG
Разрешение: 10000 пикселей/м2
| Модель | PH10 | |
| Модуль | Расстояние между пикселями | 10 мм |
| Размеры однокомпонентного модуля | 320*320 мм | |
| Плотность | 10000 точек/м2 | |
| Цвет светильников | 1R1PG | |
| Разрешение модуля | 32*32 точки | |
| Количество цветов модуля | 1024 точки/модель | |
| Вес модуля | 30 кг/м2 | |
| Параметры | Комфортный просмотр | 12-120 м |
| Яркость баланс белого | ≥5000 cd/м2 | |
| Средняя мощность | 200-450 Вт/м2 | |
| Макс мощность | ≤600 Вт/м2 | |
| Вид управления | Синхронное управление | |
| Вид привода | 1/4 Разложение, постоянный ток | |

Наименование продукции: Наружный светодиодный экран двух основных цветов
Модель: TOP-15
Спецификация: PH12 1R1PG
Разрешение: 6944 пикселей/м2
| Модель | PH12 | |
| Модуль | Расстояние между пикселями | 12 мм |
| Размеры однокомпонентного модуля | 768*576 мм | |
| Плотность | 6944 точки/м2 | |
| Цвет светильников | 1R1PG | |
| Разрешение модуля | 64*48 точек | |
| Количество цветов модуля | 3072 пикселей/модуль | |
| Вес модуля | 50 кг/м2 | |
| Параметры | Комфортный просмотр | 12-120 м |
| Яркость баланса белого | ≥5000cd/м2 | |
| Средняя мощность | 450-900 Вт/м2 | |
| Макс мощность | ≤1400 Вт/м2 | |
| Вид управления | Синхронное управление | |
| Вид привода | Статичный постоянный ток | |
Наименование продукции: Наружный светодиодный экран двух основных цветов
Модель: TOP-19
Спецификация: PH16 1R1PG
Разрешение: 3906 пикселей/м2
| Модель | PH16 | |
| Модуль | Расстояние между пикселями | 16 мм |
| Размеры однокомпонентного модуля | 1024*768 мм | |
| Плотность | 3906 точек/м2 | |
| Цвет светильников | 2R1PG | |
| Разрешение модуля | 64*48 точек | |
| Количество цветов модуля | 3072 точки/модуль | |
| Вес модуля | 50 кг/м2 | |
| Параметры | Комфортный просмотр | 12-150 м |
| Яркость баланса белого | ≥3500cd/м2 | |
| Средняя мощность | 200-340 Вт/м2 | |
| Макс мощность | ≤700 Вт/м2 | |
| Вид управления | Синхронное управление | |
| Вид привода | Статичный постоянный ток | |
Наименование продукции: Наружный светодиодный экран двух основных цветов
Модель: TOP-23
Спецификация: PH20 1R1PG
Разрешение: 2500 пикселя/м2
| Модель | PH20 | |
| Модуль | Расстояние между пикселями | 20 мм |
| Размеры однокомпонентного модуля | 1280*960 мм | |
| Плотность | 2500 точек/м2 | |
| Цвет светильников | 2R1PG | |
| Разрешение модуля | 64*48 точек | |
| Количество цветов модуля | 3072 точки/модуль | |
| Вес модуля | 50 кг/м2 | |
| Параметры | Комфортный просмотр | 12-150 м |
| Яркость баланса белого | ≥4000cd/м2 | |
| Средняя мощность | 200-400 кд/м2 | |
| Макс мощность | ≤600 кд/м2 | |
| Вид управления | Синхронное управление | |
| Вид привода | Статичный постоянный ток | |